<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Τιμές αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ &#8211; ΣΕΠΑΥ</title>
	<atom:link href="https://www.sepay.gr/tag/%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sepay.gr</link>
	<description>Σύλλογος Εταιρειών Παροχής Αναπνευστικών Υπηρεσίων</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 12:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.sepay.gr/wp-content/uploads/2025/08/Favicon-Sepay-min-150x150.jpg</url>
	<title>Τιμές αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ &#8211; ΣΕΠΑΥ</title>
	<link>https://www.sepay.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Clawback 39,89% στις αναπνευστικές συσκευές: Ασφυκτική πίεση για τον κλάδο</title>
		<link>https://www.sepay.gr/clawback-3989-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ad%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%cf%85%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEPAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 12:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις ΕΟΠΥΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Αναπνευστικές Συσκευές]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΠΥΥ αποζημίωση]]></category>
		<category><![CDATA[Τιμές αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sepay.gr/?p=554</guid>

					<description><![CDATA[Ο χώρος των αναπνευστικών συσκευών και των συναφών αναλωσίμων συνεχίζει να βρίσκεται υπό έντονη οικονομική πίεση, καθώς το clawback που επιβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για τον Οκτώβριο, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις αναπνευστικές συσκευές, στα οξυγόνα και στα συναφή αναλώσιμα καλούνται να καταβάλουν υποχρεωτικά 39,89% [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διευκρινίσεις ΕΟΠΥΥ για την Εφαρμογή του Παραρτήματος Άρθρου 45</title>
		<link>https://www.sepay.gr/eopyy-clarifications-on-the-implementation-of-the-annex-to-article-45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEPAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 09:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις ΕΟΠΥΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Αναπνευστικές Συσκευές]]></category>
		<category><![CDATA[Αναπνευστικές συσκευές ΕΟΠΥΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Άρθρο 45 ΕΟΠΥΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Διευκρινίσεις ΕΟΠΥΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΠΥΥ αποζημίωση]]></category>
		<category><![CDATA[Τιμές αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sepay.gr/?p=491</guid>

					<description><![CDATA[Παροχή &#38; Έλεγχος Αναπνευστικών Συσκευών Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΑ3Α/889/οικ. έγγραφο της 24/11/2025, ο ΕΟΠΥΥ παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 255/21-08-2025 (ΦΕΚ Β’ 4723), η οποία αφορά το Παράρτημα του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ και καθορίζει τις προϋποθέσεις παροχής και ελέγχου αναπνευστικών συσκευών ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ …. Οι διευκρινίσεις εξειδικεύουν: Το [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παράρτημα του άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ.</title>
		<link>https://www.sepay.gr/annex-to-article-45-of-the-ekpy-determination-of-eligibility-criteria-reimbursement-rates-and-provision-procedures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEPAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 09:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις ΦΕΚ]]></category>
		<category><![CDATA[Αναπνευστικές συσκευές ΕΟΠΥΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Αποζημίωση CPAP]]></category>
		<category><![CDATA[Άρθρο 45 ΕΟΠΥΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Συμβεβλημένοι πάροχοι ΕΟΠΥΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Τιμές αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sepay.gr/?p=486</guid>

					<description><![CDATA[Καθορισμός Προϋποθέσεων, Τιμών Αποζημίωσης και Διαδικασιών Παροχής Το παρόν Παράρτημα του άρθρου 45 περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες που καθορίζουν τις κατηγορίες αναπνευστικών συσκευών, τα αποζημιούμενα αναλώσιμα, τη συχνότητα αντικατάστασής τους, τις τιμές αποζημίωσης ενοικίου ανά μήνα, τους σχετικούς κωδικούς ICD-10, τις αρμόδιες ιατρικές ειδικότητες, τη συμμετοχή των δικαιούχων, τη διάρκεια των γνωματεύσεων καθώς και τις προϋποθέσεις [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
